Award Winners

Daftar Harga HP Samsung Terbaru Oktober 2022

Daftar Harga HP Samsung Terbaru Oktober 2022
Desain ramping Galaxy Z Flip4 5G. Tepi bodi smartphone ini diluruskan serta memiliki bodi kaca beraksen hazed yang kontras dengan rangka metal yang glossy. (Dok. Samsung)  
Penulis
|
Editor

HARIANREPORTASE.com — HP Samsung terus berinovasi dengan melahirkan produk dengan merek yang beragam, dan dengan harga yang beragam.

Para penggemar Samsung tentu akan terus melakukan update merek dan harga terbaru produksi perusahaan yang telah berdiri kurang lebih sekitar 53 tahun ini.

Informasi harga, merek dan produk terbaru Samsung dapat dilihat di website resmi atau melalui e-commerce atau melaui portal media.

Berikut daftar harga HP Samsung Oktober 2022 :

Samsung Galaxy Z

Galaxy Z Fold4 (12/256 GB): Rp24.999.000

Galaxy Z Fold4 (12/512 GB): Rp26.999.000

Galaxy Z Fold4 (12 GB/1 TB): Rp30.999.000

Galaxy Z Flip4 (8/256 GB): Rp14.999.000

Baca Juga:  Daftar 91 Obat Sirup Yang Diduga Pemicu Gangguan Ginjal Akut

Galaxy Z Flip4 (8/512 GB): Rp16.999.000

Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition (8/256 GB): 1Rp15.499.000

Galaxy Z Fold3 5G (12/256 GB): Rp24.999.000

Galaxy Z Fold3 5G (12/512 GB): Rp26.999.000

Galaxy Z Flip3 5G (8/128 GB): Rp11.999.000

Galaxy Z Flip3 5G (8/256 GB): Rp12.999.000

Galaxy S

Galaxy S22 Ultra (Online Exclusive) (12/256 GB): Rp 18.999.000

Galaxy S22+ (Online Exclusive) (8/256 GB): Rp15.999.000

Galaxy S22+ (8/128 GB): Rp14.000.000

Galaxy S22+ (8/256 GB): Rp15.999.000

Galaxy S22 (8/256 GB): Rp12.999.000

Galaxy S22 Ultra (18/128 GB): Rp17.999.000

Galaxy S22 Ultra (12/256 GB): Rp18.999.000

Galaxy S22 Ultra (12/512 GB): Rp20.999.000

Baca Juga:  Puluhan Tenaga Honorer di Lhokseumawe Positif Narkoba

Galaxy S21 FE 5G (8/128 GB): Rp81.999.000

Galaxy S21 FE 5G (8/256 GB): Rp9.999.000

Galaxy Tab S6 Lite (SM-P619) (4/128 GB): Rp6.299.000

Galaxy Tab S8+ 5G (256 GB): Rp16.999.000

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi) (128 GB): Rp9.999.000

Galaxy Tab S8 5G (128 GB): Rp12.999.000

Galaxy Tab S8 Ultra 5G (256 GB): Rp19.999.000

Galaxy Tab S7 FE 5G (6/128 GB): Rp9.499.000

Galaxy A

Galaxy A04s (4/64 GB): Rp2.099.000

Galaxy A23 5G (6/128 GB): Rp3.999.000

Galaxy A73 5G (8/256 GB): Rp7.799.000

Galaxy A23 (6/128 GB): Rp3.299.000

Baca Juga:  Pendaftaran Paskibraka 2024 Dibuka, Berikut Syarat dan Jadwalnya

Galaxy A33 5G (8/128 GB): Rp4.799.000

Galaxy A33 5G (8/256 GB): Rp5.299.000

Galaxy A13 (4/128 GB): Rp2.499.000

Galaxy A13 (6/128 GB): Rp2.699.000

Galaxy A53 5G (8/128 GB): Rp5.799.000

Galaxy A03 Core (2/32 GB): Rp1.249.000

Galaxy A52s 5G (8/128 GB): Rp5.499.000

Galaxy A32 (8 GB): Rp3.599.000

Galaxy Tab A8 Wi-Fi (3/32 GB): Rp2.999.000

Galaxy Tab A8 LTE (128 GB): Rp4.499.000

Galaxy Tab A7 Lite LTE (32 GB): Rp2.499.000

Galaxy M Galaxy M53 5G (8/256 GB): Rp6.299.000

Demikian harga HP Samsung Oktober 2022, Semoga bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Bagikan:

Tinggalkan Komentar